FT-DDC-D7100型 环保数据采集传输仪
产品参数
| 型号 | D7100 |
|---|---|
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 显示单元 | 7寸工业级触摸液晶屏 |
| 数字量数据采集单元 | 2路RS485;2路RS232 |
| 模拟量数据采集单元 | 8路模拟量信号采集,支持0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V多种信 号 |
| 数据输出单元 | 2 路继电器输出,负载能力为24VDC/1A |
| 数据存储 | 内置嵌入式数据库(500万条记录);扩展支持32G存储卡; 支持实时数据、分钟数据、小时数据、日数据查询,导出至U盘 |
| 功率 | AC 220V功率≤28W |
| 尺寸规格 | 280mm*170mm*40mm |
产品简介
