FT-DDC-D8100型 环保数据采集传输仪
产品参数
| 型号 | D8100 |
|---|---|
| 安装方式 | 铸铝壳体,壁挂式,IP65以上防护等级 |
| 显示单元 | 8寸工业级触摸液晶屏 |
| 数字量数据采集单元 | 2路RS485;2路RS232 |
| 模拟量数据采集单元 | 8路模拟量信号采集,支持0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V多种信号 |
| 数据输出单元 | RS232 / RS485 均可自定义为输出(Modbus RTU从站) |
| 数据存储 | 内置嵌入式数据库(500万条记录);扩展支持32G存储卡; 支持实时数据、分钟数据、小时数据、日数据查询,导出至U盘 |
| 功率 | AC 220V功率≤28W |
产品简介
